Batting Stats - T20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

Rank
Player Name
Matches
Innings
Not Outs
Total Runs
Highest
Avg.
100s
50s
4s
6s
8801 Kush Patel 1 1 0 27 27 27.00 0 0 4
8802 Mihir Patel 3 3 0 27 27 9.00 0 0
8803 Princedeep Sandhu 3 3 2 27 10 27.00 0 0 2 0
8804 Jaswant Matharoo 6 4 0 27 12 6.75 0 0 1
8805 Lakshay Sihag 3 3 0 27 15 9.00 0 0 5 0
8806 Amandeep Singh 4 3 0 27 25 9.00 0 0 2
8807 Pradeep Kumar 9 7 4 27 8 9.00 0 0 0 0
8808 Luv Patel 8 5 1 27 15 6.75 0 0 3 0
8809 Amalan Sivakumanran 1 1 0 27 27 27.00 0 0
8810 Piratpal Singh 5 5 1 27 14 6.75 0 0 2 0
8811 Harman Singh 2 2 0 27 24 13.50 0 0 2 1
8812 Prasanthan Nithiyanantharasan 8 8 0 27 10 3.38 0 0 2 0
8813 Aamer Zangi 3 3 0 27 15 9.00 0 0 2 0
8814 Atif Majeed 6 5 0 27 15 5.40 0 0
8815 Vinay Kadam 26 18 9 27 7 3.00 0 0 2 0
8816 Vinod Deerasuriya 7 6 3 27 13 9.00 0 0
8817 GREWAL HARINDER 5 4 0 27 11 6.75 0 0
8818 Mohit Kumar 15 9 6 27 8 9.00 0 0 2
8819 Dhruv Sharma 16 9 5 27 8 6.75 0 0 2
8820 Parva Thakker 3 3 1 27 17 13.50 0 0 4
8821 Jasdeep Pannu 2 2 0 27 27 13.50 0 0 3
8822 Vyom Bhavsar 4 4 0 27 21 6.75 0 0 1 1
8823 Balwant Patel 25 15 5 27 15 2.70 0 0 1 1
8824 Kenneth Mohabir 8 6 2 27 16 6.75 0 0 0 0
8825 Jaswinder Agroia 16 13 11 27 9 13.50 0 0 1 0
8826 Cyrus Gazdar 30 22 10 27 6 2.25 0 0 0 0
8827 Ephraim jeff Laylor 7 3 0 27 14 9.00 0 0 0 0
8828 Ansar Butt 8 7 1 27 14 4.50 0 0 0 0
8829 Bhupinder Banwait 6 4 0 27 26 6.75 0 0 2 0
8830 Fahad Khan 4 4 1 27 22 9.00 0 0 1 0
8831 Mehmood Pirzada 2 2 1 27 27 27.00 0 0 2 1
8832 Ramesh Mahesuria 19 16 3 27 8 2.08 0 0 2 0
8833 Sukhjinder Dhami 3 3 1 26 17 13.00 0 0 3 0
8834 Amarjit Sharma (soni) 12 11 4 26 10 3.71 0 0 0 0
8835 Sameer Choksi 1 1 1 26 26 26.00 0 0 0 0
8836 Karan Bhamidipati 4 4 0 26 19 6.50 0 0 0 0
8837 Mohan Mohanlall 6 5 0 26 12 5.20 0 0 0 0
8838 Junaid Amin 10 9 4 26 12 5.20 0 0 0 0
8839 Syed mohammad Haris 6 5 0 26 15 5.20 0 0 1 0
8840 Hasu Patel 14 13 5 26 7 3.25 0 0 2 0
8841 Preet Sandhu 5 4 1 26 15 8.67 0 0 0 0
8842 Sandeep Singh 3 3 0 26 12 8.67 0 0 1 0
8843 Manish(krishna) Patel 25 23 12 26 6 2.36 0 0 0 0
8844 Deodat Chowtie 2 2 0 26 20 13.00 0 0 0 0
8845 Kaukab Syed 6 5 1 26 13 6.50 0 0 1 0
8846 Shoaib Ahmed 4 4 0 26 12 6.50 0 0 3 0
8847 Latchman Singh 4 4 1 26 16 8.67 0 0 2 0
8848 Jitendra Chaudhari 16 10 3 26 7 3.71 0 0 1 0
8849 Sukhwinder Dhanju 5 5 1 26 11 6.50 0 0 1 0
8850 Harshil Patel (ncc) 6 4 0 26 14 6.50 0 0 4 0
8851 Atif Naeem 4 3 0 26 16 8.67 0 0 4 0
8852 Ahmad Babary 3 3 1 26 19 13.00 0 0 0 1
8853 Ali Baloch 9 7 0 26 9 3.71 0 0 0 1
8854 Ashish Kaila 8 7 2 26 16 5.20 0 0 0 0
8855 Balakrishnan Thiagarajan 5 4 0 26 26 6.50 0 0 0 0
8856 Temporary Player-5 2 2 0 26 14 13.00 0 0 2 0
8857 Ashar Saleem 3 2 0 26 17 13.00 0 0 4 0
8858 Mohammad jamal Khan 7 7 4 26 12 8.67 0 0 1 0
8859 Asif (iss-1) Patel 6 4 0 26 15 6.50 0 0 1 1
8860 Raj Shah 6 6 0 26 13 4.33 0 0 1 0
8861 Varinder Jaiya 2 2 0 26 16 13.00 0 0 2 1
8862 Rutvik Pandya 8 3 0 26 16 8.67 0 0 2 0
8863 Gurpreet Singh 15 6 2 26 12 6.50 0 0 0 1
8864 Navjot Singh 2 2 0 26 21 13.00 0 0 2 1
8865 Lovedeep Singh Ghuman 1 1 0 26 26 26.00 0 0 3 1
8866 Haresh Kashela 2 2 0 26 26 13.00 0 0 1 0
8867 Bhavin Sonpal 11 2 1 26 18 26.00 0 0 1 0
8868 Sehraaj Singh Chahal 8 4 1 26 23 8.67 0 0 0 2
8869 Ridhay Singh Wadehra 4 2 0 26 20 13.00 0 0 3 0
8870 Haris Ahmed 5 4 3 26 25 26.00 0 0 3 0
8871 Rohit Kumar 1 1 0 26 26 26.00 0 0 1 2
8872 Aly Sohail 4 2 0 26 14 13.00 0 0 1 2
8873 Harsh Patel 1 1 0 26 26 26.00 0 0 0 0
8874 Chakrath Krishnan 1 1 1 26 26 26.00 0 0 2 0
8875 Karankumar Nileshkumar Rajput 2 2 0 26 21 13.00 0 0 2 1
8876 Rishav Sharma 2 2 1 26 25 26.00 0 0 0 1
8877 Angad Dhaliwal 6 3 0 26 16 8.67 0 0 2 0
8878 Hrehaan Singh Rana 2 2 1 26 16 26.00 0 0 2 0
8879 Jerome Fernandes 2 2 0 26 16 13.00 0 0 3 1
8880 Adarsh Srikanth 1 1 0 26 26 26.00 0 0 4 0
8881 Chamith Samarasekara 16 10 5 26 15 5.20 0 0 2 0
8882 Talib Shaikh 10 10 3 26 10 3.71 0 0 1 1
8883 Virinder Sohi 1 1 0 26 26 26.00 0 0 4
8884 Faisal Hasan 6 4 0 26 19 6.50 0 0 2
8885 Dushan Madumal 2 2 0 26 23 13.00 0 0 3
8886 Arslan Khan 1 1 0 26 26 26.00 0 0 1 3
8887 Shadees Selvarajah 1 1 1 26 26 26.00 0 0 1 1
8888 Jay Desai 3 3 0 26 24 8.67 0 0 1
8889 Sameed Sohail 10 7 3 26 14 6.50 0 0
8890 Amol Agrawal 10 9 3 26 12 4.33 0 0 2 0
8891 Udit Desai 3 3 1 26 16 13.00 0 0 1 0
8892 Jashandeep Singh 8 6 0 26 22 4.33 0 0 1 1
8893 Harsh Minhas 16 13 5 26 10 3.25 0 0 1
8894 Joachim Jegarajasingham 2 2 0 26 17 13.00 0 0 2 1
8895 Harjeet Singh Brar 2 2 0 26 26 13.00 0 0
8896 Gaurav Patel 10 7 6 26 8 26.00 0 0 2 0
8897 Simranjot Singh 10 6 3 26 12 8.67 0 0 1 0
8898 Ahmed Hisham Shaikh 3 3 2 26 13 26.00 0 0 1 0
8899 Shrimad Painter 2 2 0 26 24 13.00 0 0 3 1
8900 Jasmeet Singh 9 8 3 26 9 5.20 0 0 1 1
8901 Kunal Choudhary 10 7 1 26 11 4.33 0 0 1 0
8902 Mahateesh Rao Venepally 5 4 0 26 10 6.50 0 0 2 0
8903 Kush Raval 8 4 4 26 13 26.00 0 0 0 0
8904 Sandeep Kalaserry 3 2 0 26 13 13.00 0 0 3
8905 Vihir Joshi 19 12 5 26 10 3.71 0 0 0 1
8906 Lovedeep Singh 5 5 0 26 12 5.20 0 0 4 1
8907 Sukhbir Singh 7 5 1 26 13 6.50 0 0 1
8908 Abdur Rehman 2 2 0 26 25 13.00 0 0 3
8909 Antony Mariyaraj 2 2 0 26 26 13.00 0 0 1 3
8910 Titto Wilson 2 2 0 26 16 13.00 0 0 2 1
8911 Aayush Kathuria 5 5 0 26 10 5.20 0 0 2 0
8912 Shankar Pitchaimuthu 5 3 0 26 16 8.67 0 0 2 0
8913 Mainak Dalal 10 9 1 26 11 3.25 0 0 1 1
8914 Naeem Tekrawala 13 7 1 26 15 4.33 0 0 1 1
8915 Mobeen Amini 2 2 0 26 16 13.00 0 0 1
8916 Vickash Dinoo 6 5 2 26 13 8.67 0 0 0 0
8917 Umang Chopra 5 3 0 26 16 8.67 0 0 1 2
8918 Nikhil Holagunda 5 5 3 26 7 13.00 0 0 0 0
8919 Arsh Pirani 1 1 0 26 26 26.00 0 0 2 0
8920 Yogesh Yogesh 12 7 3 26 20 6.50 0 0 1 0
8921 Sukhwinder Singh Dhaliwal 10 5 2 26 9 8.67 0 0 1 0
8922 Gurman Heer 4 4 1 26 15 8.67 0 0 4 0
8923 Anis Vhora 1 1 0 25 25 25.00 0 0 4
8924 Kashif Hussain 12 9 2 25 10 3.57 0 0 2 0
8925 Parth Thakkar 2 2 0 25 25 12.50 0 0 1 1
8926 Gursewak Singh 7 6 1 25 10 5.00 0 0 1 2
8927 Saumil Thakkar 8 6 0 25 9 4.17 0 0
8928 Azan Butt 5 5 0 25 18 5.00 0 0 0 0
8929 Sarbpreet Singh 6 3 0 25 18 8.33 0 0 1
8930 Vishnu Nirvana 3 3 0 25 19 8.33 0 0 4 0
8931 Vikas Verma 1 1 0 25 25 25.00 0 0 2 1
8932 Inderjit Goraya 3 3 0 25 15 8.33 0 0
8933 Gursimran Sidhu 3 3 0 25 17 8.33 0 0 4
8934 Rizwan Hashmi 3 3 0 25 15 8.33 0 0 3 0
8935 Anand Dhaka 7 6 0 25 10 4.17 0 0 2 1
8936 Raj Joshi 3 3 0 25 16 8.33 0 0 3 1
8937 Mandeep Singh 3 3 0 25 25 8.33 0 0 1
8938 Arjun Vemana 6 4 1 25 15 8.33 0 0 1 1
8939 Balraj Singh 2 1 0 25 25 25.00 0 0 1 1
8940 Rajvir Singh 7 4 1 25 19 8.33 0 0 1 0
8941 Vimalkumar Patel 3 3 1 25 14 12.50 0 0 1
8942 Enosh Kumar 1 1 0 25 25 25.00 0 0 1
8943 Amandeep Singh 11 4 3 25 12 25.00 0 0 2 0
8944 Hemnarine Chattergoon 3 2 0 25 16 12.50 0 0
8945 Deepak Singh 2 2 1 25 24 25.00 0 0 1 2
8946 Eric Maan 5 2 1 25 16 25.00 0 0 2 0
8947 Helin Patel 3 1 0 25 25 25.00 0 0 4 0
8948 Prabhjot Singh 3 2 1 25 16 25.00 0 0 2 0
8949 Damanjot Singh Hothi 6 4 0 25 13 6.25 0 0 1 0
8950 Jayanth Siripireddy 2 1 0 25 25 25.00 0 0 4 0
8951 Prafulchandra Shah Tejas 6 5 2 25 13 8.33 0 0 0 0
8952 Parvinder Singh 2 2 1 25 18 25.00 0 0 1 1
8953 Jeet Patel 9 7 3 25 9 6.25 0 0 3 0
8954 Osama Sohail 6 6 0 25 11 4.17 0 0 0 2
8955 Sharran Badrie 6 5 3 25 19 12.50 0 0 1 2
8956 Haseeb Rehman 3 3 0 25 16 8.33 0 0 1 0
8957 Sunil Chauhan 11 10 3 25 14 3.57 0 0 2 1
8958 Fiaz Nazar 1 1 0 25 25 25.00 0 0 2 2
8959 Mohammed Nadeem 6 4 0 25 11 6.25 0 0 2 0
8960 Nicholas Thomas 6 6 0 25 12 4.17 0 0 1 0
8961 Sherjeel Hidayat 5 5 2 25 20 8.33 0 0 2 0
8962 Bipin a. Patel 4 4 1 25 16 8.33 0 0 0 0
8963 Ashvinkumar Mistry 7 6 2 25 17 6.25 0 0 2 0
8964 Sehul r Patel 4 4 0 25 14 6.25 0 0 0 0
8965 Riaz Qureshi 6 6 0 25 18 4.17 0 0 2 0
8966 Nasrulah Niazi 2 2 0 25 16 12.50 0 0 2 0
8967 Zia Zarawar 7 6 0 25 23 4.17 0 0 1 0
8968 Amanvir ( y c a) Matharoo 7 7 1 25 9 4.17 0 0 1 0
8969 Prasant Dasadia 5 5 2 25 14 8.33 0 0 2 0
8970 Gulabbhai Lad 10 10 2 25 12 3.13 0 0 0 0
8971 Harish m Patel 9 8 2 25 12 4.17 0 0 0 0
8972 Hassan Mirza 12 10 6 25 9 6.25 0 0 0 0
8973 Krishendath Persaud 1 1 0 25 25 25.00 0 0 4 0
8974 Rajaish Singh 3 3 1 25 25 12.50 0 0 0 0
8975 Rvishankar Pavendran 1 1 0 25 25 25.00 0 0 0 0
8976 Nelroy Quadros 1 1 0 25 25 25.00 0 0 3 0
8977 Anmol (y.c.a.) Hundal 8 8 5 25 23 8.33 0 0 5 0
8978 Hari Yarapotina 3 3 1 25 14 12.50 0 0 4 0
8979 Muhammad Fasihullah 3 3 2 25 25 25.00 0 0 3 0
8980 Osama Gangat 18 12 2 25 9 2.50 0 0 0 0
8981 Umer Jamal 4 3 1 25 15 12.50 0 0 0 0
8982 Yasser Qureshi 5 5 0 25 11 5.00 0 0 1 0
8983 Hassan Abbas 6 5 0 25 17 5.00 0 0 0 0
8984 Aubrey Allen 2 2 1 25 25 25.00 0 0 0 0
8985 Shivam (cosmos) Saini 4 4 0 25 12 6.25 0 0 0 0
8986 Kuljit Sidhu 11 7 3 25 17 6.25 0 0 0 0
8987 Imranul Islam 2 2 0 25 21 12.50 0 0 0 0
8988 Chandrika Rathnamala 10 9 3 25 13 4.17 0 0 1 0
8989 Amrish Patel 7 7 1 25 13 4.17 0 0 1 0
8990 Jigar Patel 5 5 1 25 10 6.25 0 0 0 1
8991 Liaqat Ali 6 6 0 25 7 4.17 0 0 0 3
8992 Ruvinda De Silva 4 4 3 25 13 25.00 0 0 1
8993 Senthil kumar Dhananchezian 8 6 2 25 16 6.25 0 0 0 0
8994 Pradyumna V R C Ghatti 6 3 0 25 13 8.33 0 0 0 1
8995 Mohammad Soleman 3 3 0 25 17 8.33 0 0 0 0
8996 Sameen Dharia 6 2 0 25 20 12.50 0 0 1 2
8997 Ali Tahir 4 4 1 25 13 8.33 0 0 1 0
8998 Muhammad Usman Ahmed 6 5 1 25 11 6.25 0 0 1 0
8999 Aathil Ahamad 1 1 0 25 25 25.00 0 0 1
9000 Rahul Adav 13 9 3 25 8 4.17 0 0 0 1

Top Performers - Batting

Most Runs
Gokul Kamat
9091 Runs
Player Photo
Best Average
Rajah Thurairajah
57.1395 Average
Player Photo



Most 100s
Rakeshkumar Patel
14 Hundreds
Player Photo
Most 50s
Gokul Kamat
49 Fifties
Player Photo



Most Fours
Rahim Hamedi
689 Fours
Player Photo
Most Sixes
Jugraj Ghuman
413 Sixes
Player Photo



Highest Score
Rideyjeet Palia
281
Player Photo
Most Not Outs
Raghbir singh Walia
115 Not Outs
Player Photo



Most Matches
Gokul Kamat
370 Matches
Player Photo
Most Innings
Gokul Kamat
334 Innings
Player Photo